Year 11 Awards
Friday, 30th June 2023 at 7:50am
Kia pou whirinaki tātou. Kia mahara anō ki te tara iti - To be reliable, consistent and dependable in our pursuit of excellence, and to always be reminded to nurture and care for the little things.
Our Vision:
- TE ANGITU NGĀTAHI - SUCCEEDING TOGETHER
Our Values:
- EXCELLENCE - Rau O Te Huia
- COURAGE - Ko Kauri
- RESPECT - He Tangata, He Tangata
- RESPONSIVENESS - E Tipu, E Rea
Congratulations to all students who received Awards at today's Term 2 Award Assemblies (listed in order alphabetically by Form Class, Surname).
YEAR 11 EXEMPLARY DEMONSTRATION OF SCHOOL VALUES - COURAGE: KO KAURI
| Congratulations to: | Class | Subject |
|---|---|---|
| Klara Abdelhadi | A11ENH | NCEA Level 1 Dance |
| Laken Cooney | A11ENH | NCEA Level 1 Biology and Chemistry |
| Sehanna Manohara Singh | A11ENH | NCEA Level 1 Mathematics Academic |
| Yuzuki Nishizawa | A11ENH | NCEA Level 1 Spanish |
| Eliza Warner | A11ENH | NCEA Level 1 English |
| Eliza Warner | A11ENH | NCEA Level 1 Mathematics Academic |
| Tyrone Watson | A11ENH | NCEA Level 1 Art, Painting and Sculpture |
| Maia Bjornholdt | A11KHA | NCEA Level 1 English |
| Frida Smith | A11KHA | NCEA Level 1 Art Design and Photography |
| Alicia Wood | A11KHA | NCEA Level 1 Science General |
| Billy Wright | A11KHA | NCEA Level 1 Product Design |
| Anaru Tuhoro-Fraser | K11BAR | NCEA Level 1 Hospitality |
| Michelle Ding | K11DVS | NCEA Level 1 Art, Painting and Sculpture |
| Lucas Lodge | K11DVS | NCEA Level 1 Mathematics Academic |
| Paityn Watson | K11DVS | NCEA Level 1 Social Studies |
| Lily-May Brownlee | K11URS | NCEA Level 1 Construction |
| Lexi Francis | K11URS | NCEA Level 1 Health Studies |
| Lexi Francis | K11URS | NCEA Level 1 Hospitality |
| Isla McGregor | K11URS | NCEA Level 1 Commerce |
| Fraser Mitchell | K11URS | NCEA Level 1 Science General |
| Indiah Riley-McLeod | K11URS | NCEA Level 1 Mathematics Academic |
| Indiah Riley-McLeod | K11URS | NCEA Level 1 Physical Education |
| Julia Vicini | K11URS | NCEA Level 1 Geography |
| Alice Brickland | K11WMS | NCEA Level 1 Biology and Chemistry |
| Connor Clapson | K11WMS | NCEA Level 1 Mathematics Academic |
| Felix Fletcher | K11WMS | NCEA Level 1 English |
| Zach Jarman | K11WMS | NCEA Level 1 Engineering |
| Violet Rigby | K11WMS | NCEA Level 1 English |
| Violet Rigby | K11WMS | NCEA Level 1 Science General |
| Sebastian Scott | K11WMS | NCEA Level 1 Commerce |
| Melissa Walker | K11WMS | NCEA Level 1 Physics and Earth and Space Science |
| Hannah Walton | K11WMS | NCEA Level 1 Physics and Earth and Space Science |
| Fruitie Yin | K11WMS | NCEA Level 1 Music |
| Hunter Chamberlain | M11GRT | NCEA Level 1 Construction |
| Mohsen Ebrahimi | M11GRT | English as Another Language (EAL2) |
| Taha Rezvani | M11GRT | English as Another Language (EAL2) |
| Aysha Tate | M11GRT | NCEA Level 1 English |
| Euniesther Vaurasi | M11GRT | NCEA Level 1 Commerce |
| Kenan Allen | M11KER | NCEA Level 1 Computer Studies |
| Louis Hawkes | M11KER | NCEA Level 1 Art Design and Photography |
| Sakuna Karunarathna | M11KER | NCEA Level 1 Mathematics Academic |
| Amanda LY | M11KER | NCEA Level 1 Biology and Chemistry |
| Kade Sodeau | M11KER | NCEA Level 1 Art Design and Photography |
| Katherine Sonala | M11KER | NCEA Level 1 Art Design and Photography |
| Josh Stubbing | M11KER | NCEA Level 1 Mathematics Academic |
| Harry Brown | M11MGN | NCEA Level 1 Geography |
| Kaprese Burton-Fowles | M11MGN | NCEA Level 1 History |
| Kaprese Burton-Fowles | M11MGN | NCEA Level 1 Mathematics Academic |
| Luisa De Matos Sanchez | M11MGN | NCEA Level 1 English |
| Mila Taia | M11MGN | NCEA Level 1 Te Reo Māori |
| Meah Gray | P11EPN | NCEA Level 1 Physics and Earth and Space Science |
| Zaina Younus | P11EPN | NCEA Level 1 Biology and Chemistry |
| Daisy Bishell | P11PVY | NCEA Level 1 English |
| Melad Hamidi | P11PVY | NCEA Level 1 Physical Education |
| Lewis Robinson | P11PVY | NCEA Level 1 Digital Technologies - Programming |
| Floyd Barnett-Brown | P11TWN | NCEA Level 1 English |
| Belle Johnson | P11TWN | NCEA Level 1 Science General |
| Hina Ohno | P11TWN | NCEA Level 1 Drama |
| Harry Pickup | P11TWN | NCEA Level 1 English |
| Janelle Saili | P11TWN | NCEA Level 1 Mathematics Academic |
| Violet Connor | W11AMS | NCEA Level 1 Physics and Earth and Space Science |
| Isla Maltman | W11AMS | NCEA Level 1 Health Studies |
| Zoe Marsom | W11AMS | NCEA Level 1 Science General |
| Kanish Pradeepkumar | W11AMS | NCEA Level 1 Science General |
| Avisa Asghari | W11DSZ | NCEA Level 1 German |
| Laila Azam-Yu | W11DSZ | NCEA Level 3 Art History |
| Luke Price | W11DSZ | NCEA Level 1 Physics and Earth and Space Science |
| Lucia Sampson | W11DSZ | NCEA Level 1 Art, Painting and Sculpture |
| Lucia Sampson | W11DSZ | NCEA Level 1 Mathematics Academic |
| Alice Simpson | W11DSZ | NCEA Level 1 Japanese |
| Nathan Bennett | W11PAS | NCEA Level 1 Construction |
| Ashton Carter | W11PAS | NCEA Level 1 Product Design |
| Remi DeMeulemeester | W11PAS | NCEA Level 1 Biology and Chemistry |
| Hawaiki Estall-Arai | W11PAS | NCEA Level 1 Mathematics Academic |
| Zoe Gomwe | W11PAS | NCEA Level 1 Commerce |
| Zoe Gomwe | W11PAS | NCEA Level 1 Science General |
| Ilaria Heckman | W11PAS | NCEA Level 1 Biology and Chemistry |
| Ilaria Heckman | W11PAS | NCEA Level 1 Mathematics Academic |
| Alex Palmer | W11PAS | NCEA Level 1 Product Design |
| Ruby Smyth | W11PAS | NCEA Level 1 History |
| Ruby Smyth | W11PAS | NCEA Level 1 Mathematics Academic |
| Ryan Turner | W11PAS | NCEA Level 1 English |
YEAR 11 SPECIAL AWARDS
| Congratulations to: | Class | Award |
|---|---|---|
| Klara Abdelhadi | A11ENH | Te Angitu Ngātahi (Award Recipient) |
| Indiah Riley-McLeod | K11URS | Te Angitu Ngātahi (nomination) |
| Eziah Kipa King | Te Ahi Kā | Te Ahi Kā Award |
| Avisa Asghari | W11DSZ | Education Perfect International Languages Championship - Elite |
| Greta van Melle | K11WMS | Education Perfect International Languages Championship - Gold |
| Liam Kilpatrick | W11DSZ | Education Perfect International Languages Championship - Silver |
| Maia Bjornholdt | A11KHA | Education Perfect International Languages Championship - Bronze |
| Kobe Cannell | A11KHA | Education Perfect International Languages Championship - Bronze |
| Joshua O'Sullivan | A11KHA | Education Perfect International Languages Championship - Bronze |
| Cooper John | K11WMS | Education Perfect International Languages Championship - Bronze |
| Emma Opatowski | K11WMS | Education Perfect International Languages Championship - Bronze |
| Alice Simpson | W11DSZ | Education Perfect International Languages Championship - Bronze |
| Lucas Siddall | A11ENH | Education Perfect International Languages Championship - Credit |
| Ben Ball | K11URS | Education Perfect International Languages Championship - Credit |
| Louis Hawkes | M11KER | Education Perfect International Languages Championship - Credit |
| Lewis Robinson | P11PVY | Education Perfect International Languages Championship - Credit |
| Joshua O'Sullivan | A11KHA | Bebras Computing Challenge - Gold Prize |
| Lewis Robinson | P11PVY | Bebras Computing Challenge - Gold Prize |
| Harry Miller | W11DSZ | Bebras Computing Challenge - Gold Prize |
| Jibriil Omar | K11WMS | Bebras Computing Challenge - Silver Prize |
| Oscar Bogusz | P11PVY | Bebras Computing Challengee - Silver Prize |
| Connor Clapson | K11WMS | Bebras Computing Challenge - Bronze Prize |
| Griffin O'Brien | K11WMS | Bebras Computing Challenge - Bronze Prize |
| Greta van Melle | K11WMS | Bebras Computing Challenge - Bronze Prize |
| Jakob Swafford | M11KER | Bebras Computing Challenge - Bronze Prize |
| Mehak Kaur | A11KHA | Praise Postcard |
| Ryan Middleditch | M11MGN | Praise Postcard |
| Yuzuki Nishizawa | A11ENH | Good Behaviour Tags (GBTs) |
| Alice Brickland | K11WMS | Good Behaviour Tags (GBTs) |
| Oscar Bogusz | P11PVY | Good Behaviour Tags (GBTs) |
| Lewis Robinson | P11PVY | Good Behaviour Tags (GBTs) |
| Ria Matsuzaki | W11AMS | Good Behaviour Tags (GBTs) |
| Alice Brickland | K11WMS | 2026 House Reading Challenge |
| Oscar Bogusz | P11PVY | 2026 House Reading Challenge |